2024 | CV | MUM | FPA | AMUM |
---|---|---|---|---|
Candidats présentés | 6 | 8 | 5 | 16 |
Réussite totale | 4 | 6 | 5 | 11 |
Réussite partielle | 0 | 2 | 0 | 3 |
Échecs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Taux de réussite | 66% | 100% | 100% | 88% |
Taux d’accomplissement : 65%
Débouchés : 84%
Recommandation : 100%
2023 | CV | MUM | FPA |
---|---|---|---|
Candidats présentés | 19 | 24 | 6 |
Réussite totale ou partielle | 17+1 | 16+6 | 6 |
Échecs | 1 | 2 | 0 |
Taux de réussite | 95% | 92% | 100% |
Taux d’accomplissement : 74%
Débouchés : 80%
Recommandation : 100%
2022 | VCM | MUM | FPA |
---|---|---|---|
Candidats présentés | 23 | 33 | 6 |
Réussite totale ou partielle | 16+5 | 27+5 | 6 |
Échecs | 2 | 1 | 0 |
Taux de réussite | 91% | 97% | 100% |
Taux d’accomplissement : 80%
Débouchés : 80%
Recommandation : 100%